Hoogste WOZ-waarde per buurt in Risdam-Zuid, Hoorn

8 buurten van Risdam-Zuid op volgorde. Zoek je buurt om te zien op welke plek ze staat.

Gesorteerd: hoogste eerst

PlekBuurtGemiddelde WOZ-waarde
  1. 1Risdam-Zuid - Buurt 20 02€ 458.000
  2. 2Risdam-Zuid - Buurt 20 08€ 431.000
  3. 3Risdam-Zuid - Buurt 20 05€ 407.000
  4. 4Risdam-Zuid - Buurt 20 06€ 327.000
  5. 5Risdam-Zuid - Buurt 20 00€ 305.000
  6. 6Risdam-Zuid - Buurt 20 07€ 300.000
  7. 7Risdam-Zuid - Buurt 20 03€ 282.000
  8. 8Risdam-Zuid - Buurt 20 04€ 280.000

1 buurt staat niet in de lijst: te klein of zonder cijfer voor dit kenmerk.

Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2025. Peildatum: 1 januari 2024.

Terug naar Risdam-Zuid