Hoogste vermogen per buurt in Risdam-Zuid, Hoorn (2024)

8 buurten van Risdam-Zuid op volgorde. Zoek je buurt om te zien op welke plek ze staat.

Gesorteerd: hoogste eerst

PlekBuurtMediaan vermogen per huishouden
  1. 1Risdam-Zuid - Buurt 20 08€ 319.100
  2. 2Risdam-Zuid - Buurt 20 02€ 283.500
  3. 3Risdam-Zuid - Buurt 20 06€ 173.300
  4. 4Risdam-Zuid - Buurt 20 04€ 152.500
  5. 5Risdam-Zuid - Buurt 20 07€ 42.400
  6. 6Risdam-Zuid - Buurt 20 00€ 27.600
  7. 7Risdam-Zuid - Buurt 20 03€ 25.800
  8. 8Risdam-Zuid - Buurt 20 05€ 15.900

1 buurt staat niet in de lijst: te klein of zonder cijfer voor dit kenmerk.

Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2024 (voorlopig); CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2025.

Terug naar Risdam-Zuid