Hoogste vermogen per buurt in Kersenboogerd-Zuid, Hoorn (2024)

9 buurten van Kersenboogerd-Zuid op volgorde. Zoek je buurt om te zien op welke plek ze staat.

Gesorteerd: hoogste eerst

PlekBuurtMediaan vermogen per huishouden
  1. 1Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 06€ 266.400
  2. 2Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 08€ 255.400
  3. 3Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 07€ 253.300
  4. 4Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 05€ 224.400
  5. 5Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 04€ 212.600
  6. 6Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 03€ 207.800
  7. 7Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 02€ 17.000
  8. 8Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 00€ 8.900
  9. 9Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 01€ 6.400

Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2024 (voorlopig); CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2025.

Terug naar Kersenboogerd-Zuid